Kuvaus
Liebherr-pakkosekoittimet tarjoavat moderneinta sekoitusteknologiaa ja vankan rakenteen.
Mainitut moottoritehot ovat vakiosekoittimien tehoja. Pidemmillä sekoitusajoilla ja vuorotyökäytössä on käytettävä vastaavasti isompia moottoreita.
Tekniset tiedot:
| Tyyppi | 1,0 | |
| Nimellistilavuus DIN 459 mukaisesti, osa 1 [m³] | 1,0 | |
| Täyttömäärä[l] | 1500 | |
| MItat (vakioversio) A [mm] | 2425 | |
| MItat (vakioversio) B [mm] | 375 | |
| MItat (vakioversio) C [mm] | 952 | |
| MItat (vakioversio) D [mm] | 585 | |
| Vaihtovirtamoottori Tyyppi R [kW] | 37 | |
| Vaihtovirtamoottori Tyyppi RIH/RIM [kW] | 45 | |
| Jännite / taajuus [V/Hz] | 400/50 | |
| Purkuaukkoja / sekoitin | 1-3 | |
| Ulkokehän pyörimisnopeus [U/min] | 26,4 | |
| Ulkokehän pyörinopeus [m/s] | 3,25 | |
| Paino vakio versio [t] | 3,4/4,3 | |
| Erikoisjännitteet ovat mahdollisia |




