Kuvaus
Tekniset tiedot
Nimellistilavuus betonia [m³] | 10 (11) | ||
Vesitilavuus [m³] | 10,50 | ||
Geometrinen säiliötilavuus [m³] | 16,00 | ||
Läpiajokorkeus ilman runkoa [mm] | 2544 | ||
Täyttökorkeus ilman runkoa [mm] | 2519 | ||
Päälirakenteen paino vakio[kg] | 3780 | ||
Päälirakenteen paino leightweight [kg] | 3320 | ||
|
3220 | ||
Rungon korkeus vaihtelee alustan mukaan 100 und 180 mm välilllä. | |||
Painot ilmoitteu täydellisesti asennetulle/käyttövalmille yksikölle DIN 70020 mukaisesti, toleranssi +/-5% |